- Basitleştirilmiş tork vektör kontrol yazılım algoritması ile yüksek performans
- 50 C ortam sıcaklığında akım kaybı olmaksızın çalışma
- Yüksek başlangıç torku (%150 5 Hz de)
- Fan ve pompalarda basınç ve akışı kontrol edebilmek için dahili PID kontrol
- Basitleştirilmiş Tork Vektör Kontrol
- Dahili potansiyometre ve kontrol paneli
- Kolay programlama
- Dahili fren kıyıcı
- Yan yana montaj imkanı
- Vernikli Kartlar
| 1 AC 220V | |||
| ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) (Genişlik-Yükseklik-Derinlik) |
| FRN0002C2S-7E | 0.2 | 1.5 | 80x120x80 |
| FRN0004C2S-7E | 0.4 | 3.5 | 80x120x95 |
| FRN0006C2S-7E | 0.75 | 5.5 | 80x120x140 |
| FRN0010C2S-7E | 1.5 | 9,2 | 110x130x149 |
| FRN0012C2S-7E | 2.2 | 12.0 | 140x180x139 |
| 3 AC 380V | |||
| ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) |
| FRN0002C2S-4E | 0.4 | 1.8 | 110x130x115 |
| FRN0004C2S-4E | 0.75 | 3.1 | 110x130x139 |
| FRN0005C2S-4E | 1.5 | 4.3 | 110x130x139 |
| FRN0007C2S-4E | 2.2 | 6.3 | 110x130x139 |
| FRN0011C2S-4E | 4.0 | 10.5 | 140x180x139 |
- Fan
- Pompa
- Konveyör
- Ayırıcılar(seperatörler)
- Karıştırıcılar
- Vinç Yürütme Uygulamaları
